Kemunduran Mutu Ikan Patin (Pangasius sp.) selama Penyimpanan Suhu Dingin : Perubahan Kimia dan Histologis.
| dc.contributor.advisor | Nurhayati, Tati | |
| dc.contributor.advisor | Jacoeb, Agoes Mardiono | |
| dc.contributor.author | Hartanto, Adi Tri | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-29T06:29:58Z | |
| dc.date.available | 2018-08-29T06:29:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93431 | |
| dc.description.abstract | Ikan patin (Pangasius sp.) sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Kemunduran mutu pada ikan terjadi setelah ikan mati. Kemunduran mutu pada ikan dapat diuji dengan pengujian pH, TVB, serta histologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kemunduran mutu ikan patin secara kimia (pH dan TVB) dan histologis. Hasil penentuan fase pada ikan patin menunjukkan bahwa fase prerigor terjadi pada hari ke-0 sampai ke-2, rigormortis pada hari ke-2 sampai ke-8, postrigor pada hari ke-8 sampai ke-14, dan busuk pada hari ke-14. Nilai pH dan TVB meningkat selama penyimpanan suhu dingin. Daging ventral yang diamati secara histologi mengalami perubahan mutu pada fase postrigor. Jaringan usus dan hati yang diamati secara histologi terjadi kerusakan pada fase rigormortis. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Fish Product | id |
| dc.subject.ddc | Catfish | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor, Jawa Barat | id |
| dc.title | Kemunduran Mutu Ikan Patin (Pangasius sp.) selama Penyimpanan Suhu Dingin : Perubahan Kimia dan Histologis. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Histologi | id |
| dc.subject.keyword | ikan patin | id |
| dc.subject.keyword | kemunduran mutu | id |
| dc.subject.keyword | pH | id |
| dc.subject.keyword | TVB | id |
