Hubungan Pengetahuan Gizi, Aktivitas Fisik, dan Pola Konsumsi dengan Rasio Lingkar Pinggang Pinggul pada Ibu Rumah Tangga
| dc.contributor.advisor | Ekayanti, Ikeu | |
| dc.contributor.author | Nuraini, Novia | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T09:27:42Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T09:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86829 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan gizi, aktivitas fisik, dan pola konsumsi dengan rasio lingkar pinggang pinggul pada ibu rumah tangga di Kelurahan Pegambiran Ampalu. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel dipilih secara consecutivedengan subjek sebanyak 85 orang.Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2016.Hasil uji hubunganmenunjukkan hubungan signifikan antara usia (p=0.004; r=0.312), tingkat pendidikan (p=0.038; r= -0.225), indeks massa tubuh (p=0.000; r=0.393), pengetahuan gizi (p=0.019; r= -0.254), tingkat kecukupan energi (p=0.003; r=0.320), tingkat kecukupan lemak (p=0.038; r=0.225), dan tingkat kecukupan karbohidrat (p=0.001; r=0.348) dengan rasio lingkar pinggang pinggul. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | nutrition | id |
| dc.subject.ddc | nutrition knowledge | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Padang | id |
| dc.title | Hubungan Pengetahuan Gizi, Aktivitas Fisik, dan Pola Konsumsi dengan Rasio Lingkar Pinggang Pinggul pada Ibu Rumah Tangga | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | rasio lingkar pinggang pinggul | id |
| dc.subject.keyword | pengetahuan gizi | id |
| dc.subject.keyword | aktivitas fisik | id |
| dc.subject.keyword | pola konsumsi | id |
| dc.subject.keyword | ibu rumah tangga | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Nutrition Science [3184]
