Profil Asam Lemak, Kolesterol Dan Jaringan Skin On Fillet Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) Segar dan Setelah Proses Deep frying.
| dc.contributor.advisor | Jacoeb, Agoes M. | |
| dc.contributor.advisor | Abdullah, Asadatun | |
| dc.contributor.author | Dewi, Dian Purnama | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T05:12:31Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T05:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86197 | |
| dc.description.abstract | Ikan kakap putih (Lates Calcarifer) merupakan komoditas yang banyak dimanfaatkan di Indonesia. Salah satu cara pengolahan yang umum dilakukan masyarakat pada ikan kakap putih adalah dengan cara digoreng. Tujuan penelitan ini adalah menentukan pengaruh proses penggorengan dengan metode deep frying pada suhu 160 ᵒC dan suhu 180 ᵒC selama 5 menit pada kadar proksimat, asam lemak, kolesterol dan jaringan ikan kakap putih. Proses penggorengan menurunkan kadar air, abu dan protein serta meningkatkan kadar lemak. Proses penggorengan meningkatkan kadar asam lemak palmitat, oleat dan linoleat. Asam lemak secara keseluruhan mengalami penurunan setelah proses penggorengan. Fillet segar mengandung 1,07% EPA dan 5,17% DHA, Fillet goreng 160 ᵒC mengandung 0,36% EPA dan 1,07% DHA serta fillet goreng 180 ᵒC mengandung 0,01% EPA dan 0,54% DHA. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Aquatic product technology | id |
| dc.subject.ddc | Deep Tryes | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Profil Asam Lemak, Kolesterol Dan Jaringan Skin On Fillet Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) Segar dan Setelah Proses Deep frying. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Asam lemak | id |
| dc.subject.keyword | ikan kakap putih | id |
| dc.subject.keyword | kolesterol | id |
| dc.subject.keyword | proses penggorengan. | id |
