Status Gizi Anak Usia 6-36 Bulan Dilihat dari Persen Median dan Z Score (Studi Kasus Hasil Pemantauan Status Gizi di Kodya Dati II Balikpapan)
| dc.contributor.author | Wiryanto | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-27T06:04:28Z | |
| dc.date.available | 2010-09-27T06:04:28Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/39600 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1)perbedaan prevalensi KEP (indeks PB/U) menurut persen median standard Harvard dan menurut Z. Score NCHS; 2)perbedaan prevalensi KEP (indeks BB/U) menurut persen median standard Harvard dan menurut 2. Score NCHS;3)perbedaan prevalensi KEP (indeks BB/PB) menurut persen median standard Harvard dan menurut Z. Score NCHS. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Status Gizi Anak Usia 6-36 Bulan Dilihat dari Persen Median dan Z Score (Studi Kasus Hasil Pemantauan Status Gizi di Kodya Dati II Balikpapan) | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Nutrition Science [3187]


