Keragaan Konsumsi Pangan Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Kotamadya Bogor
| dc.contributor.author | Wijiastuti, Yuli Nurpita | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-20T01:28:42Z | |
| dc.date.available | 2010-05-20T01:28:42Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/23546 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mempunyai tujuan umum untuk mengkaji keragaan konsumsi pangan keluarga dan status gizi anggota keluarga menurut tingkat pendidikan kepala keluarga. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pendapatan perkapita keluarga dan tingkat pengetahuan gizi ibu, mengkaji keragaan konsumsi pangan keluarga (tingkat konsumsi pangan keluarga dan keragaman konsumsi pangan), status gizi anggota keluarga serta menganalisis hubungan pendapatan perkapita, tingkat pengetahuan gizi, keragaman konsumsi pangan (PPH) dan status gizi dengan tingkat konsumsi energi dan protein keluarga. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Keragaan Konsumsi Pangan Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Kotamadya Bogor | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Nutrition Science [3197]



