Aplikasi Pengendalian Proses Statistik Pada Produksi Apple Juice di PT. Heinz ABC Indonesia
| dc.contributor.author | Rinaldi | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-15T23:50:09Z | |
| dc.date.available | 2010-05-15T23:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21992 | |
| dc.description.abstract | Pengendalian proses secara statistik merupakan metode pengendalian proses berdasarkan parameter yang diukur kemudian dianalisa sehingga dapat menjelaskan tentang proses dalam suatu sistem industri untuk mengendalikan serta meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Salah satu karateristik mutu dari minuman sari buah apel jus yang diukur sebagai parameter mutu untuk mengendalikan proses adalah °Brix. Kurangnya pengendalian proses menyebabkan parameter mutu tersebut beragam dan sering menyimpang dari batas spesifikasi sehingga harus dilakukan rework (pengerjaan ulang). | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Aplikasi Pengendalian Proses Statistik Pada Produksi Apple Juice di PT. Heinz ABC Indonesia | id |
| dc.type | Thesis | id |


