Analisis Situasi Keperawatan Pangan Berdasarkan Dimensi Akses Pangan di Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta
dc.contributor.author | Nurhasanah | |
dc.date.accessioned | 2010-05-14T13:09:39Z | |
dc.date.available | 2010-05-14T13:09:39Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21791 | |
dc.description.abstract | Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan situasi kerawanan pangan di wilayah Kota Jakarta Utara berdasarkan dimensi akses pangan. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kerawanan pangan di Kota Jakarta Utara berdasarkan variabel akses fisik pangan dan variabel akses ekonomi. | id |
dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
dc.title | Analisis Situasi Keperawatan Pangan Berdasarkan Dimensi Akses Pangan di Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta | id |
dc.type | Thesis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Nutrition Science [2993]