Pengaruh Evaluasi Atribut Merek terhadap Perilaku Rekomendasi Ritel serta Prioritas Perbaikannya: Studi pada Brand X
| dc.contributor.advisor | Indrawan, Raden Dikky | |
| dc.contributor.author | Rabbani, Apta Raditya | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T16:18:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T16:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/176373 | |
| dc.description.abstract | Perilaku rekomendasi ritel merupakan faktor kritis dalam penetrasi pasar produk baru, khususnya pada kategori teknologi yang belum familiar di kalangan konsumen. Penelitian ini menganalisis pengaruh evaluasi ritel terhadap Brand X, aki motor lithium berbasis LiFePO4, terhadap perilaku rekomendasi mereka, serta mengidentifikasi prioritas perbaikan atribut berdasarkan kesenjangan kepentingan dan kinerja. Data dari 64 mitra ritel di Pulau Jawa dianalisis menggunakan regresi OLS dan IPA. Hasil menunjukkan bahwa economic utility, risk reduction, dan Relationship & channel support positif signifikan, sedangkan ease of selling menunjukkan koefisien negatif signifikan. Model menjelaskan 69,5% variasi perilaku rekomendasi (R²=0,695). IPA mengidentifikasi keyakinan kualitas dan risiko reputasi outlet sebagai atribut prioritas utama. Temuan ini mengimplikasikan bahwa strategi penguatan rekomendasi Brand X perlu berfokus pada pengurangan risiko, pembuktian kualitas produk, dan konsistensi dukungan channel distribusi. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengaruh Evaluasi Atribut Merek terhadap Perilaku Rekomendasi Ritel serta Prioritas Perbaikannya: Studi pada Brand X | id |
| dc.title.alternative | The Influence of Brand Attribute Evaluation on Retailers' Recommendation Behavior and Priorities for Improvement: A Study of Brand X | |
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | aftermarket | id |
| dc.subject.keyword | Importance Performance Analysis (IPA) | id |
| dc.subject.keyword | perilaku rekomendasi | id |
| dc.subject.keyword | evaluasi atribut merek | id |
| dc.subject.keyword | saluran distribusi | id |
| dc.subtype | Undergraduate Theses |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business [759]
Undergraduated Theses on Business

