| dc.contributor.advisor | Kustiyah, Lilik | |
| dc.contributor.author | Herawati, Anggi Fuji | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T04:22:23Z | |
| dc.date.available | 2025-08-18T04:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169762 | |
| dc.description.abstract | Stunting pada anak usia sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain status gizi, konsumsi pangan, dan tingkat aktivitas fisik yang berdampak pada kualitas perkembangan dan prestasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik keluarga dengan konsumsi pangan, tingkat kecukupan gizi dan aktivitas fisik dengan status gizi, dan status gizi dengan prestasi belajar pada anak Sekolah Dasar (SD). Penelitian cross-sectional ini melibatkan 60 subjek anak usia sekolah yang dipilih melalui metode purposive sampling. Sebagian besar subjek berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tua yang tergolong rendah, serta jumlah keluarga yang relatif kecil. Tingkat kecukupan energi, makronutrien dan mikronutrien pada subjek tergolong defisit, kecuali lemak yang cenderung berlebih. Aktivitas fisik subjek berada dalam kategori normal, dan prestasi belajar cenderung rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan ayah dan pendapatan orang tua dengan tingkat kecukupan vitamin C (p<0,05). Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat kecukupan zat gizi makronutrien dan mikronutrien dengan status gizi TB/U (p>0,05), aktifitas fisik dengan status gizi (p=0,926) maupun status gizi dengan prestasi belajar (p= 0,672). | |
| dc.description.abstract | Stunting among school-aged children can be influenced by various factors, including nutritional status, food consumption, and levels of physical activity, all of which impact their growth, development, and academic performance. This study
aimed to analyze the relationships between family characteristics and food consumption, nutrient adequacy levels, and physical activity with nutritional status, as well as the relationship between nutritional status and academic performance among elementary school children. This cross-sectional study involved 60 school- aged children selected through purposive sampling. The result showed that most of subjects came from families with low levels of parental education, occupation, and income, and relatively small household sizes. The subjects’ energy, macronutrients, and micronutrients adequacy levels were generally deficient, except for fat tended to be excessive. Physical activity levels were within the normal range, while academic performance was generally low category. There was a significant relationship between the father’s occupation and parents income with the adequacy level of vitamin C (p< 0.05). There was a significant relationship between the
adequacy level of nutrients with nutritional status based on Height-for-age (p> 0.05), between physical activity and nutritional status (p = 0.926), or between nutritional status and academic performance (p = 0.672). | |
| dc.description.sponsorship | | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Keterkaitan Karakteristik Keluarga, Konsumsi Pangan, dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Stunting dan Prestasi Belajar Anak SD | id |
| dc.title.alternative | The Interrelation of Family Characteristics, Food Consumption, and Physical Activity with Stunting and Academic Achievement Among Elementary School Children | |
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | Food consumption | id |
| dc.subject.keyword | stunting | id |
| dc.subject.keyword | physical activity | id |
| dc.subject.keyword | academic achievement | id |
| dc.subject.keyword | family characteristics | id |