Hubungan lingkungan fisik dan sosial ekonomi dengan tingkat morbiditas dan status gizi anak balita di Propinsi Jawa Timur, NUsa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
| dc.contributor.advisor | Nasoetion, Amini | |
| dc.contributor.advisor | Pranadji, Diah K. | |
| dc.contributor.author | Sidik, Jusuf | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T06:25:04Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T06:25:04Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139430 | |
| dc.description.abstract | Kesakitan (morbiditas) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesehatan lingkungan yang masih belum memadai, keadaan gizi, kependudukan, pendidikan, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lingkungan fisik dan sosial ekonomi dengan tingkat morbiditas dan status gizi anak balita. Penelitian ini menggunakan data penelitian Keterjaminan Pangan di Tingkat Rumah Tangga (Household Food Security) yang telah dikumpulkan oleh Tim Peneliti IPB pada bulan Januari sampai dengan Desember 1988. Lokasi penelitian dilakukan di Tiga Tipe Daerah Pertanian yang berbeda, yaitu di Propinsi Jatim, NTB, dan NTT. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition | id |
| dc.title | Hubungan lingkungan fisik dan sosial ekonomi dengan tingkat morbiditas dan status gizi anak balita di Propinsi Jawa Timur, NUsa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | status gizi | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Nutrition Science [3184]
