Beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan menjadi akseptor keluarga berencana dan hubungannya dengan status gizi anak balita
| dc.contributor.advisor | Madanijah, Siti | |
| dc.contributor.advisor | Santoso, Hartanti | |
| dc.contributor.author | Pudjirahaju, Astutik | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T03:01:43Z | |
| dc.date.available | 2024-01-11T03:01:43Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/134454 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pendidikan formal isteri, umur isteri, jumlah anak dan usia perkawinan mempengaruhi keikutsertaan menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB). Dan mengetahui seberapa jauh jumlah anak dan jarak kelahiran mempengaruhi status gizi anak balita. Di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, diteliti sebanyak 80 keluarga yang diambil dari keluarga- keluarga dengan kriteria: kepala keluarga laki-laki, isteri menjadi akseptor KB dan mempunyai anak balita yang secara teratur ditimbang pada pos penimbangan anak balita yang menyebar diseluruh wilayah desa yang berjumlah 4 buah. Dari setiap pos penimbangan balita diambil secara acak sederhana sebanyak 20 keluarga. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Nutrition | id |
| dc.title | Beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan menjadi akseptor keluarga berencana dan hubungannya dengan status gizi anak balita | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | status gizi | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Nutrition Science [3184]
