Penilaian Tingkah Laku Sapi Brahman Cross Selama Proses Loading dan Unloading
| dc.contributor.advisor | Priyanto, Rudy | |
| dc.contributor.advisor | Aditia, Edit Lesa | |
| dc.contributor.author | Muhammad, Azzuri | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T04:32:37Z | |
| dc.date.available | 2019-04-02T04:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97002 | |
| dc.description.abstract | Proses loading dan unloading merupakan proses yang sangat memicu stress. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses loading dan unloading dengan melihat lama waktu dan tingkah laku yang muncul. Penelitian ini menggunakan 24 loading grup dengan masing-masing grup berisikan 11 ekor sapi Brahman cross yang memiliki rataan berat 521±28.14 kg. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif meliputi persentase,frekuensi,skor, dan rataan skor. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses loading memiliki nilai durasi waktu S (sangatburuk) dan nilai tingkah laku 3 (sedang) sedangkan proses unloading memiliki nilai durasi waktu T (sangat baik) dan nilai tingkah laku 3 (sedang). Perilaku slips, jump, dan fall merupakan perilaku yang sering muncul selama proses loading dan unloading. Proses loading lebih berpotensi menimbulkan stress dibandingkan dengan proses unloading. | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Animal Production | id |
| dc.subject.ddc | Cattle | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Penilaian Tingkah Laku Sapi Brahman Cross Selama Proses Loading dan Unloading | id |
| dc.subject.keyword | brahman cross | id |
| dc.subject.keyword | loading | id |
| dc.subject.keyword | tingkahlaku | id |
| dc.subject.keyword | unloading | id |

