Interaksi dan Dukungan Sosial serta Kesepian pada Lansia
| dc.contributor.advisor | Krisnatuti, Diah | |
| dc.contributor.author | Azzahra, Fatimah | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-20T05:30:11Z | |
| dc.date.available | 2018-08-20T05:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92670 | |
| dc.description.abstract | Kesepian merupakan masalah psikologis yang sering dialami individu ketika sudah memasuki fase lanjut usia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh interaksi dan dukungan sosial terhadap kesepian lansia empty nest dan non-empty nest. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional study di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Contoh penelitian berjumlah 80 orang yang dipilih secara purposive, yaitu lansia perempuan berusia 60 sampai 69 dan masih memiliki pasangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara interaksi dan dukungan sosial pada lansia empty nest dan non-empty nest. Lansia non-empty nest lebih merasakan kesepian dibandingkan lansia empty nest. Semakin lama pendidikan dan status nonempty nest akan meningkatkan kesepian. Sementara itu, semakin tinggi interaksi dan dukungan sosial maka kesepian pada lansia akan semakin rendah. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Consumer Sciences | id |
| dc.subject.ddc | Elderly | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.title | Interaksi dan Dukungan Sosial serta Kesepian pada Lansia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | dukungan sosial | id |
| dc.subject.keyword | interaksi sosial | id |
| dc.subject.keyword | kesepian | id |
| dc.subject.keyword | lansia empty nest | id |

