Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan What‟s Up café Depok
| dc.contributor.advisor | Siregar, Edward Halomoan | |
| dc.contributor.author | Rahmat, Valde | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T01:22:05Z | |
| dc.date.available | 2018-04-20T01:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91686 | |
| dc.description.abstract | What‟s Up café Depok merupakan restoran yang memiliki menu utama berbahan dasar mie instan dan memiliki beberapa menu andalan, diantaranya adalah Indomie Carbonero, Indomie Spesial What‟s up café dan Yoghurt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi karakteristik pelanggan, dan juga untuk mengetahui pengaruh variabel experiential marketing (Sense, feel, think, act dan relate) terhadap loyalitas pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil yang didapatkan adalah jumlah variabel yang paling berpengaruh secara signifikan adalah act. Berdasarkan koefisien determinasi terdapat hasil bahwa 62,3% terdapat didalam penelitian ini. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Management | id |
| dc.subject.ddc | Marketing | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Depok-JABAR | id |
| dc.title | Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan What‟s Up café Depok | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | experiential marketing | id |
| dc.subject.keyword | loyalitas pelanggan | id |
| dc.subject.keyword | regresi linear berganda | id |
| dc.subject.keyword | What‟s Up café Depok | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management [3631]
