Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Perilaku Konsumsi Pangan Fungsional
| dc.contributor.advisor | Retnaningsih | |
| dc.contributor.author | Afina, Siti | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T02:24:54Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T02:24:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90734 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap perilaku konsumsi pangan fungsional. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study dengan lokasi penelitian di Institut Pertanian Bogor, Dramaga. Contoh dalam penelitian ini adalah 204 mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dipilih secara acak sederhana. Pengambilan data dilakukan dengan teknik self-administered menggunakan alat bantu kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengonsumsi pangan fungsional rata-rata 47 kl/bl dan 7 jenis. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang positif signifikan antara pengetahuan dengan sikap mahasiswa. Uang saku dan sikap mahasiswa berhubungan positif signifikan dengan frekuensi konsumsi pangan fungsional. Faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap frekuensi konsumsi pangan fungsional adalah uang saku dan sikap. Jumlah jenis pangan fungsional yang dikonsumsi hanya dipengaruhi oleh sikap. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Consumer Sciences | id |
| dc.subject.ddc | Consumer Behavior | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor, Jawa Barat | id |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Perilaku Konsumsi Pangan Fungsional | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | pangan fungsional | id |
| dc.subject.keyword | pengetahuan | id |
| dc.subject.keyword | sikap | id |
| dc.subject.keyword | perilaku konsumsi | id |
| dc.subject.keyword | konsumen muda | id |
