Analisis Perbedaan Kualitas Pelayanan Listrik Pascabayar dan Listrik Prabayar terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT PLN (Persero) Area Ciputat
| dc.contributor.advisor | Najib, Mukhamad | |
| dc.contributor.author | Ramadlana, Rasyida Leila | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-05T02:35:32Z | |
| dc.date.available | 2017-06-05T02:35:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87190 | |
| dc.description.abstract | PT PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan di Indonesia selama 44 tahun, berfungsi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pada listrik pascabayar maupun listrik prabayar, hubungan karakteristik dengan kepuasan pelanggan dan perbedaan kepuasaan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, Importance Performace Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI), Chi Square dan Uji T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atributatribut yang terdapat pada kuadran A Importance Performance Matrix perlu diperbaiki sehingga kepuasan pelanggan meningkat, nilai CSI program listrik pascabayar maupun program listrik prabayar dinilai telah memuaskan pelanggan, hasil uji Chi-Square diketahui adanya korelasi jenis kelamin dengan kepuasan pada pelanggan listrik prabayar dan hasil uji T-test diketahui kepuasan pelanggan listrik prabayar lebih tinggi dibandingkan kepuasan pelanggan listrik pascabayar. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Business Management | id |
| dc.subject.ddc | Service to customer | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Jakarta-DKI Jakarta | id |
| dc.title | Analisis Perbedaan Kualitas Pelayanan Listrik Pascabayar dan Listrik Prabayar terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT PLN (Persero) Area Ciputat | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kepuasan pelanggan | id |
| dc.subject.keyword | kualitas pelayanan | id |
| dc.subject.keyword | listrik pascabayar | id |
| dc.subject.keyword | listrik prabayar | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Management [3739]

