Analisis Keandalan Sistem Distribusi Listrik pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciputat
| dc.contributor.advisor | Hubeis, H Musa | |
| dc.contributor.author | Handoko, Deristya | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T09:38:13Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T09:38:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86864 | |
| dc.description.abstract | Tingginya kebutuhan listrik mengakibatkan timbulnya berbagai gangguan dan ketidakpastian yang sering dihadapi seiring terbatasnya kemampuan perusahaan dalam mendistribusikan listrik, sehingga memicu terjadinya pemadaman. Dalam melayani konsumen, perusahaan diharapkan mampu mencapai keandalan melalui penanganan terhadap risiko gangguan dan ketidakpastian. Tujuan penelitian menganalisis nilai keandalan dan menganalisis strategi alternatif pencapaian keandalan sistem distribusi listrik yang tepat bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciputat. Analisis data yang digunakan adalah analisis keandalan dengan indeks System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) dan System Average Interruption Duration Index (SAIDI), diagram sebab akibat dan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan nilai SAIFI 2.891 kali gangguan/pelanggan/tahun dan SAIDI 3.963 jam/pelanggan/tahun, maka sistem distribusi listrik di Area Ciputat tidak andal. Alternatif strategi untuk mencapai keandalan adalah pemeliharaan prediktif, investasi mutu SDM, penggantian dan perbaikan alat dan material, mempercepat pemulihan gangguan dan koordinasi operasi. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricutural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Business management | id |
| dc.subject.ddc | Distribution | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Tangerang selatan-Banten | id |
| dc.title | Analisis Keandalan Sistem Distribusi Listrik pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Ciputat | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | analisis keandalan | id |
| dc.subject.keyword | PLN | id |
| dc.subject.keyword | sistem distribusi | id |
| dc.subject.keyword | tenaga listrik | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Management [3739]

