Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Manufaktur Subsektor Otomotif Dan Komponen
| dc.contributor.advisor | Dewi, Farida Ratna | |
| dc.contributor.author | Mauludini, Yayu Septiani | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-20T03:09:40Z | |
| dc.date.available | 2017-02-20T03:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83015 | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini menganalisis analisis kinerja keuangan perusahaan go public pada sektor industri manufaktur subsektor otomotif dan komponen. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis kinerja keuangan perusahaan-perusahaan go public pada sektor industri manufaktur khususnya otomotif dan komponen dilihat dari rasio keuangan, (2) Menganalisis kinerja keuangan perusahaan-perusahaan go public pada sektor industri manufaktur khususnya otomotif dan komponen dengan pendekatan EVA. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 . Alat analisis yang digunakan adalah Rasio keuangan dan Metoda Economic Value Added(EVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode ini saling melengkapi dimana di dalam ratio keuangan tidak memperhitungkan biaya modal dan metode eva memperhitungkan biaya modal dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Management | id |
| dc.subject.ddc | Financing | id |
| dc.subject.ddc | 2015 | id |
| dc.subject.ddc | Jakarta | id |
| dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Manufaktur Subsektor Otomotif Dan Komponen | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | biaya | id |
| dc.subject.keyword | metode eva | id |
| dc.subject.keyword | rasio keuangan | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management [3638]

