Pengaruh Portofolio Kredit Optimal Terhadap Profitabilitas Bpr Supra Wahana Arta Kota Bogor
| dc.contributor.advisor | Dewi, Farida Ratna | |
| dc.contributor.author | Nurdyanto, Santiko Alif | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-09T05:59:24Z | |
| dc.date.available | 2015-06-09T05:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75520 | |
| dc.description.abstract | Kinerja profitabilitas BPR Supra Wahana Arta (BPR SWA) sebagai lembaga keuangan menunjukkan penurunan kinerja selama periode 2010-2014. BPR SWA seharusnya mampu membuat strategi yang tepat dalam menyalurkan kredit sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang optimal. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh portofolio kredit optimal terhadap ROA dan ROE. Portofolio kredit dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan analisis portofolio optimal model Markowitz. Hasil uji menunjukkan variabel portofolio kredit berdasarkan skala usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Namun, portofolio berdasarkan jenis penggunaan secara simultan hanya berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil portofolio kredit optimal berdasarkan skala usaha menghasilkan ROA 23,02% dan ROE 74,42%. Sedangkan berdasarkan jenis penggunaan menghasilkan ROA 23,30%. | en |
| dc.language.iso | id | |
| dc.subject.ddc | Economics | en |
| dc.subject.ddc | Credit transaction | en |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | en |
| dc.title | Pengaruh Portofolio Kredit Optimal Terhadap Profitabilitas Bpr Supra Wahana Arta Kota Bogor | en |
| dc.subject.keyword | analisis regresi berganda | en |
| dc.subject.keyword | Bank Perkreditan Rakyat | en |
| dc.subject.keyword | portofolio kredit optimal | en |
| dc.subject.keyword | model Markowitz | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management [3636]


