Analisis Tingkah Laku Makan Kuda Lokal Jantan Dewasa yang Diisolasikan Selama 24 Jam
| dc.contributor.advisor | Mendrofa, Verika Armansyah | |
| dc.contributor.advisor | Aditia, Edit Lesa | |
| dc.contributor.author | Rakanarayi, Kayla Rahmi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-15T03:19:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-15T03:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179251 | |
| dc.description.abstract | Penerapan Sistem pemeliharaan intensif berpotensi memicu penyimpangan perilaku alami kuda. Penelitian ini bertujuan menganalisis profil tingkah laku makan normal dan stereotipik pada tiga ekor kuda lokal jantan dewasa. Pengamatan dilakukan melalui focal animal sampling menggunakan kamera CCTV selama 6 jam (18.00–24.00 WIB) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan aktivitas makan didominasi mastikasi (rerata 10.624 kali hari ekor?¹) dibandingkan prehensi (rerata 1.184 kali hari ekor?¹) sebagai kompensasi pola pakan waktu tunggal (single meal). Tidak terpenuhinya kesejahteraan dasar 3 Fs (Friends, Forage, Freedom) menggeser time budget harian kuda menjadi perilaku eksitasi. Hal ini bermanifestasi pada tingginya tingkah laku stereotipik lokomotor berupa weaving (90 kejadian) dan box walking (88 kejadian), serta stereotipik oral crib biting (74 kejadian). Kesimpulannya, manajemen kandang intensif memberikan tekanan bio-psikologis yang menurunkan kesejahteraan ternak. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis Tingkah Laku Makan Kuda Lokal Jantan Dewasa yang Diisolasikan Selama 24 Jam | id |
| dc.title.alternative | Analysis of Feeding Behavior in Adult Male Local Horses Isolated for 24 Hours | |
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | kuda Sandelwood | id |
| dc.subject.keyword | mastikasi | id |
| dc.subject.keyword | prehensi | id |
| dc.subject.keyword | tingkah laku stereotipik | id |
| dc.subtype | Undergraduate Theses |

