Pengaruh Quality of Work Life terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
| dc.contributor.advisor | Sayekti, Andita | |
| dc.contributor.author | Noerrochmah, Irna | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T05:32:33Z | |
| dc.date.available | 2020-12-28T05:32:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105013 | |
| dc.description.abstract | Quality of work life merupakan ungkapan mengenai pentingnya sebuah penghargaan terhadap karyawan dalam menjalankan aktivitas di lingkungan kerja. Penerapan quality of work life yang baik akan menciptakan sikap positif dan menimbulkan kepuasan kerja bagi pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi persepsi tenaga kependidikan mengenai penerapan quality of work life dan kepuasan kerja tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, serta menganalisis pengaruh quality of work life terhadap kepuasan kerja tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Data yang diperoleh pada penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan SEM-PLS. Persepsi tenaga kependidikan FEM IPB mengenai quality of work life dan kepuasan kerja secara keseluruhan sudah dianggap baik. Pengaruh quality of work life terhadap kepuasan kerja secara positif dan signifikan terdapat pada faktor kebanggaan, kompensasi, dan kesehatan kerja. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Management | id |
| dc.title | Pengaruh Quality of Work Life terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kepuasan kerja | id |
| dc.subject.keyword | quality of work life | id |
| dc.subject.keyword | SEM-PLS | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Management [3739]

