Pengelolaan Pemangkasan Tanaman Teh (Camellia sinensis L. (O) Kuntze) di Perkebunan Purbasari, PT. Perkebunan Nusantara VIII, Pangalengan, Jawa Barat.
| dc.contributor.advisor | Lontoh, Adolf Pieter | |
| dc.contributor.author | Sulaiman, Rivaldi | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T04:28:23Z | |
| dc.date.available | 2019-05-20T04:28:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97581 | |
| dc.description.abstract | Tanaman teh adalah salah satu komoditas yang berkontribusi dalam devisa Indonesia. Kestabilan produksi dapat dicapai dengan pengelolaan kegiatan pemangkasan oleh perkebunan. Kegiatan magang dilaksanakan bulan Februari hingga Juni 2017 di Perkebunan Purbasari PTPN VIII Jawa Barat. Kegiatan magang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam aspek budidaya teh secara umum dan khusus mempelajari pengelolaan pemangkasan tanaman teh di Perkebunan Purbasari PTPN VIII Jawa Barat. Kegiatan magang yang dilakukan meliputi aspek teknis sebagai karyawan harian lepas (KHL) dan aspek manajerial sebagai pendamping mandor, serta pendamping mandor besar. Hasil pengamatan yang diperoleh dibandingkan dengan standar kebun, dianalisis kualitatif, kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan uji t-student. Kegiatan pemangkasan di Perkebunan Purbasari sudah mengikuti standar operasional dengan ketinggian rata-rata sebelum kegiatan pemangkasan mencapai 163.81 cm. Kegiatan pemangkasan menghasilkan ketinggian 49.61 cm dengan persentase kerusakan cabang 12.66% yang dipengaruhi oleh usia tenaga kerja dan pengalaman kerja pemangkasan. Tipe pemangkasan produksi yang diterapkan adalah pemangkasan kepris karena keputusan manajemen terkait keterbatasan tenaga kerja dan pengguanaan alat pangkas berupa sabit pangkas. Pertumbuhan pucuk setelah kegiatan pemangkasan terjadi pada minggu ke-3 dan pemetikan setelah kegiatan pemangkasan dapat menghasilkan 9,761 kg pucuk setelah 3 bulan kegiatan pemangkasan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Agronomy | id |
| dc.subject.ddc | Printing | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bandung-Jawa Barat | id |
| dc.title | Pengelolaan Pemangkasan Tanaman Teh (Camellia sinensis L. (O) Kuntze) di Perkebunan Purbasari, PT. Perkebunan Nusantara VIII, Pangalengan, Jawa Barat. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | produksi | id |
| dc.subject.keyword | ketinggian | id |
| dc.subject.keyword | pangkasan | id |
| dc.subject.keyword | kepris | id |
| dc.subject.keyword | pucuk | id |

