Kinerja Produksi dan Perkembangan Gonad Betina Belut Sawah Monopterus albus pada Suhu Media yang Berbeda dalam Wadah Budidaya.
| dc.contributor.advisor | Supriyono, Eddy | |
| dc.contributor.advisor | Soelistyowati, Dinar Tri | |
| dc.contributor.author | Andika Yudhi Saputro S. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T03:23:37Z | |
| dc.date.available | 2019-01-24T03:23:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96535 | |
| dc.description.abstract | Pemenuhan konsumsi belut sawah di Indonesia masih bergantung pada hasil tangkapan dari alam. Suhu merupakan parameter lingkungan penting bagi ikan yang bersifat poikilotermal yaitu dapat mempengaruhi proses metabolisme dan fungsi reproduksi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja produksi dan perkembangan gonad belut sawah pada suhu media yang berbeda dalam wadah budidaya. Penelitian ini dilakukan selama 6 minggu dengan 3 perlakuan terdiri dari suhu ruang (K), suhu 25˚C (P1) dan suhu 28˚C (P2). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suhu 28˚C menunjukkan laju pertumbuhan spesifik terbaik dan perkembangan gonad betina belut sawah dengan tingkat kebuntingan 60% dan indeks gonadosomatik 0.77% serta tingkat kelangsungan hidup 86%. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Aquaculture | id |
| dc.subject.ddc | Eels | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Kinerja Produksi dan Perkembangan Gonad Betina Belut Sawah Monopterus albus pada Suhu Media yang Berbeda dalam Wadah Budidaya. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | belut sawah | id |
| dc.subject.keyword | suhu | id |
| dc.subject.keyword | perkembangan gonad | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Aquaculture [2189]
