Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Ayam Broiler terhadap Kualitas Bentuk Ransum Berbeda
| dc.contributor.advisor | Laconi, Erika Budiarti | |
| dc.contributor.advisor | Burhanuddin | |
| dc.contributor.author | Insani, Pramadieska Risky | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T03:31:42Z | |
| dc.date.available | 2017-10-12T03:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88102 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi karakteristik peternak ayam broiler yang menggunakan ransum pabrik pakan dan (2) menganalisis kualitas ransum sebagai salah satu atribut tingkat kepuasan pada peternak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, uji organoleptik ransum pabrik pakan pada peternakan, dan pengamatan langsung ke peternak. Data sekunder diperoleh dari data pabrik pakan dan studi pustaka. Sebanyak 30 peternak yang menggunakan ransum dari pabrik pakan ternak yang menjadi responden dengan metode purposive. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode IPA (Important Performance Analysis) dan CSI (Customer Satisfication Index). Mengetahui kualitas fisik berupa ransum yang dilakukan uji organoleptik dengan mengamati warna, bau, benda aneh, kerusakan dan jatah tekstur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kualitas bentuk ransum harus ditingkatkan (2) persentase CSI 83.91 persen. Artinya, layanan dari pabrik pakan sangat memuaskan bagi peternak ayam broiler. Kesenjangan nilai antara tingkat kepentingan dengan tingkat kinerja dapat mengindikasikan ketidakpuasan pada produk ransum pabrik pakan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Feed Technology | id |
| dc.subject.ddc | Animal Feeding | id |
| dc.subject.ddc | Jabodetabek & Banten | id |
| dc.title | Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Ayam Broiler terhadap Kualitas Bentuk Ransum Berbeda | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kepuasan pelanggan | id |
| dc.subject.keyword | kualitas ransum | id |
| dc.subject.keyword | organoleptik | id |
| dc.subject.keyword | ransum broiler | id |

