Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Kedelai Lokal di Indonesia.
| dc.contributor.advisor | Harianto | |
| dc.contributor.author | Anggita, Dian | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T04:39:42Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T04:39:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86074 | |
| dc.description.abstract | Kedelai adalah salah satu komoditi pangan strategis di Indonesia. Penyediaan pangan yang cukup dengan harga yang murah dan stabil merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Naiknya harga kedelai beserta produk turunannya dapat merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga kedelai lokal di Indonesia. Data yang digunakan adalah data triwulan periode Januari 2000-Desember 2015. Analisis deskriptif dan model persamaan regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Harga kedelai dunia maupun kedelai domestik menunjukan bahwa keduanya memiliki pola data trend yang cenderung mengalami peningkatan. Sehingga dimasa depan memungkinkan harga kedelai akan terus mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja bukan menjadi hal yang baik karena dapat merugikan produsen dan konsumen industri olahan kedelai. Harga kedelai lokal di Indonesia dipengaruhi oleh harga kedelai periode sebelumnya, harga kedelai dunia dan nilai tukar. Sedangkan inflasi dan volume impor tidak berpengaruh terhadap harga kedelai lokal di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mengontrol variabel-variabel internal yang dapat dikontrol agar harga kedelai dapat terus stabil. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Business management | id |
| dc.subject.ddc | Selling prices | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Kedelai Lokal di Indonesia. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | harga | id |
| dc.subject.keyword | OLS | id |
| dc.subject.keyword | kedelai | id |
| dc.subject.keyword | fluktuasi harga | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Agribusiness [4776]
