Analisis perilaku konsumen terhadap produk chicken golden fillet di kota Bogor
| dc.contributor.author | Destriana, Mira Safitri | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-21T03:18:40Z | |
| dc.date.available | 2011-09-21T03:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/50724 | |
| dc.description.abstract | Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sekitar 212,003 (Statistik Indonesia, 2002), melihat keadaan tersebut dan dengan didukung oleh pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga serta pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 2002, yaitu sebesar 1.610.011,6 miliar rupiah untuk pendapatan nasional 302.139,3 miliar atau sebesar 4,72% untuk konsumsi rumah tangga dan 623.858 setiap bulannya untuk pendapatan perkapita (Statistik Indonesia, 2002) | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Analisis perilaku konsumen terhadap produk chicken golden fillet di kota Bogor | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Agribusiness [4789]

