Analisis proses keputusan pembelian dan kepuasan konsumen di restoran Sagoo Kitchen Botani Square serta implikasinya terhadap bauran pemasaran
| dc.contributor.author | Putri, Detasya Nikita | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-08T02:49:51Z | |
| dc.date.available | 2011-09-08T02:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49898 | |
| dc.description.abstract | Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia untuk makanan lebih besar dibandingkan untuk bukan makanan. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan mendorong peningkatan usaha di bidang pangan. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject | Bogor Agricultural University (IPB) | en |
| dc.title | Analisis proses keputusan pembelian dan kepuasan konsumen di restoran Sagoo Kitchen Botani Square serta implikasinya terhadap bauran pemasaran | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Agribusiness [4776]

