Pengaruh Suhu terhadap Perkembangan Populasi Gyrodcatylus fernandoi pada Benih Ikan Lele Dumbo (Clarias sp.)
| dc.contributor.author | Hilma, Seri | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-20T02:58:50Z | |
| dc.date.available | 2010-12-20T02:58:50Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42271 | |
| dc.description.abstract | Penelitiani ni terdiri dari 3 tahap kegiatan yaitu : Kultur Parasit; 2. Identifikasi Parasit; 3. Penelitian Utama. Wadah yang digunakan untuk pemeliharaan adalah stoples plastik sebanyak 21 buah yang masing-masing berisi 700 r n l air dan wadah styrofoarn yang berjumlah 6 wadah yang masing-masing diisi dengan 9 liter air. Staples ditempatkan ke dalam wadah styrofoam. Setiap styrofoam berisi dengan 3 buah stoples. Untuk mengatur suhu a i r menggunakan alat pemanas dan es. Jumlah perlakuan yang menggunakan sebanyak 7 perlakuan dengan 3 ulangan, yaitu suhu 20°C, 22OC, 24OC, 26OC, 2e°C, 30°C, dan suhu kontrol. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pengaruh Suhu terhadap Perkembangan Populasi Gyrodcatylus fernandoi pada Benih Ikan Lele Dumbo (Clarias sp.) | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Aquaculture [2294]








