Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Chicken Nugget (Kasus Delfarm & So Good Perumahan Villa Ciomas Indah Bogor)
| dc.contributor.author | Hady, Novian | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-01T07:07:18Z | |
| dc.date.available | 2010-04-01T07:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/2519 | |
| dc.description.abstract | Pola konsumsi masyarakat pada saat ini cenderung mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari kecenderungan mereka yang lebih memilih hal-hal yang praktis terutama untuk dikonsumsi. Salah satu makanan yang sering dikonsumsi adalah makanan olahan siap saji yang terbuat dari daging ayam yaitu chicken nugget. Salah satu produk chicken nugget yang terkenal dan digemari oleh masyarakat adalah merek Delfarm dan So Good. Delfarm dan So Good mengutamakan higienis dalam pengolahan dan keamanan makanan dengan mencantumkan label halal dan nilai gizi, serta kemasan yang menarik membuat kedua merek tersebut tetap diminati oleh konsumen. | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Chicken Nugget (Kasus Delfarm & So Good Perumahan Villa Ciomas Indah Bogor) | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Agribusiness [4776]


