Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Pt.Pln Area Gorontalo
| dc.contributor.advisor | Maarif, Syamsul | |
| dc.contributor.advisor | Affandi, M.Joko | |
| dc.contributor.author | Samudra, Anggi Marchilina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T10:18:07Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T10:18:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/167964 | |
| dc.description.abstract | Setiap tahunnya kebutuhan listrik di Gorontalo terus meningkat, mengakibatkan perusahaan semakin dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja pegawai agar perusahaan dapat terus berkembang dan semakin baik. Namun pada tahun 2016-2017, menunjukkan adanya penurunan kinerja pada PT. PLN (Persero) Area Gorontalo. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan serta strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) Area Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) dengan software SmartPLS dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice 11. Hasil dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian hasil perumusan strategi yang tepat adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan karyawan, meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja, memperbaiki gaya kepemimpinan, dan penyesuaian rekrutmen karyawan. | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Sumber Daya Manusia | id |
| dc.title | Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Pt.Pln Area Gorontalo | id |
| dc.subject.keyword | Gaya Kepemimpinan | id |
| dc.subject.keyword | Kepuasan Kerja | id |
| dc.subject.keyword | Kinerja Pegawai | id |
| dc.subject.keyword | Peningkatan Kinerja | id |
| dc.subject.keyword | Pls | id |
| dc.subject.keyword | Ahp | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MF - Business [4185]
Master Theses on Business

