Analisis Loyalitas Pelanggan Telepon Selular Di Kota Bogor
| dc.contributor.advisor | Suharjo, Budi | |
| dc.contributor.advisor | Sumarwan, Ujang | |
| dc.contributor.author | Anditia, Ukki | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T07:27:13Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T07:27:13Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159986 | |
| dc.description.abstract | Ketatnya kondisi persaingan di pasar telepon seluler di Indonesia menyulitkan perusahaan telepon seluler untuk menciptakan pelanggan baru, sehingga mempertahankan pelanggan lama menjadi sangat penting untuk membangun keunggulan bersaing serta membantu meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan tidak cukup hanya dengan menjaga tingkat kepuasan pelanggannya. Perusahaan juga perlu menawarkan value yang diinginkan pelanggan untuk bisa mendapatkan loyalitas mereka. Loyalitas pelanggan akan memicu terjadinya serangkaian aktivitas pada seluruh sistem bisnis perusahaan yang bermuara pada terciptanya siklus pertumbuhan yang berkesinambungan. Dengan pelanggan yang loyal, keuntungan dan pangsa pasar perusahaan telepon seluler dapat meningkat karena pelanggan yang loyal cenderung akan membeli ulang, membeli lebih banyak, bahkan menciptakan pelanggan baru. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas karyawan sehingga karyawan dapat memberi lebih banyak value bagi pelanggan dan akan memberikan keuntungan serta pangsa pasar yang lebih besar lagi bagi perusahaan. Hasilnya adalah perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Kotler (2003), pelanggan masa kini menginginkan kualitas dan pelayanan yang makin baik, yang disertai oleh penyesuaian (customization). Adanya tuntutan akan customization menunjukkan bahwa kebutuhan masing-masing pelanggan terhadap telepon seluler tidak sama yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik pelanggan. Perusahaan harus dapat memahami perbedaan tersebut dan berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi keinginan masing-masing pelanggan. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan tersebut akan mengakibatkan pelanggan kecewa yang kemudian pada akhimya dapat menurunkan tingkat loyalitasnya..dst | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Pemasaran | id |
| dc.title | Analisis Loyalitas Pelanggan Telepon Selular Di Kota Bogor | id |
| dc.subject.keyword | Telepon Seluler | id |
| dc.subject.keyword | Kota Bogor | id |
| dc.subject.keyword | Loyalitas Pelanggan | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Cluster | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Chaid | id |
| dc.subject.keyword | Structural Equation Modeling (Sem) | id |
| dc.subject.keyword | Customer Loyalty Index (Cli) | id |
| dc.subject.keyword | Switching Barrier | id |
| dc.subject.keyword | Telepon seluler | id |
| dc.subject.keyword | Kota Bogor | id |
| dc.subject.keyword | Loyalitas Pelanggan | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Cluster | id |
| dc.subject.keyword | Analisis CHAID | id |
| dc.subject.keyword | Structural Equation Modeling | id |
| dc.subject.keyword | Customer Loyalty Index. | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MF - Business [4185]
Master Theses on Business

