Evaluasi Kemitraan Petani Sawit Di Perkebunan Kalapa Sawit Pt. Citra Riau Sarana Di Kabupaten Kuantan Singirgi Propinsi Riau
| dc.contributor.advisor | Daryanto, Arief | |
| dc.contributor.advisor | Fahmi, Idqan | |
| dc.contributor.author | Haryadi, Doddy | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T06:40:45Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T06:40:45Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159810 | |
| dc.description.abstract | Indonesia, walaupun resiko itu selama ini sudah melekat pada industri perbankanan beberapa bank telah mencoba mengelola resiko ini dengan berbagai tingkat kesuksesan. Penerapan manajemen resiko dilakukan secara bertahap dan sedini mungkin. Implementasinya akan memberi manfaat yang luar biasa dalam hal meningkatkan daya saing, fleksibilitas, dan dalam pemanfaatan peluang-peluang bisnis baru. Pertama-pertama yang harus dijalankan oleh Bank adalah mengidentifikasikan apakah sesuatu hal itu merupakan resiko bagi bank. Pesatnya perkembangan lingkungan internal dan eksternal perbankan diikuti oleh semakin kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha Bank, kecenderungan peningkatan resiko operasional dan kerugian yang terjadi di Bank, pengaruh resiko operasional terhadap kesehatan dan pertumbuhan bisnis Bank. Dengan memberikan daftar isu-isu resiko diharapkan lebih mudah bagi pemilik resiko untuk melengkapi model...dst | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Strategi | id |
| dc.title | Evaluasi Kemitraan Petani Sawit Di Perkebunan Kalapa Sawit Pt. Citra Riau Sarana Di Kabupaten Kuantan Singirgi Propinsi Riau | id |
| dc.subject.keyword | Kemitraan | id |
| dc.subject.keyword | Kkpa | id |
| dc.subject.keyword | Pir | id |
| dc.subject.keyword | Kelapa Sawit | id |
| dc.subject.keyword | Perkebunan | id |
| dc.subject.keyword | Pt.Crs Riau | id |
| dc.subject.keyword | Serqual | id |
| dc.subject.keyword | Thurstone | id |
| dc.subject.keyword | Uji Tanda | id |
| dc.subject.keyword | Gross Margin | id |
| dc.subject.keyword | Chi Square | id |
| dc.subject.keyword | Kuadra | id |
| dc.subject.keyword | Kemitraan | id |
| dc.subject.keyword | KKPA | id |
| dc.subject.keyword | PIR | id |
| dc.subject.keyword | Kelapa Sawit | id |
| dc.subject.keyword | Perkebunan | id |
| dc.subject.keyword | PT. CRS, | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Business [4063]
Master Theses on Business
