Analisis Tingkat Kepuasan Debitur Terhadap Kualitas Pelayanan Bank Abc Unit Layanan Mikro (Ulm) X
| dc.contributor.advisor | Sarma, Ma'Mun | |
| dc.contributor.advisor | Fahmi Idqan | |
| dc.contributor.author | Kurniawan, Agung | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T06:25:27Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T06:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159707 | |
| dc.description.abstract | Salah satu strategic business unit (SBU) dari Sektor Retail Banking Bank ABC adalah microbanking, yaitu Unit Layanan Mikro (ULM). Unit Layanan Mikro (ULM) X yang mulai beroperasi bulan Mei 2002, berada di kawasan bisnis sentra pakaian jadi yang merupakan pasar microbanking yang cukup baik, tetapi hingga saat ini belum dapat memenuhi target kreditnya pada tahun 2002. Hal ini mungkin karena kualitas pelayanan dan atribut yang ada kurang baik atau tidak sesuai dengan kepentingan dan harapan para debitur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui tingkat kualitas pelayanan ULM X Bank ABC ditinjau dari kesenjangan antara jasa yang dialami (persepsi) dengan aspek jasa yang diharapkan (ekspektasi). Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan persepsi responden terhadap tingkat kualitas layanan berdasarkan karakteristik responden seperti; jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan penghasilan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi prioritas perbaikan pelayanan pada ULM X Bank ABC. Dalam penelitian ini teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan adalah Analisis Deskriptif, Paired Sample T-Test, dan Metode Servqual. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan karakteristik responden digunakan Analisis Varian (ANOVA) dan Uji Chi-Square. Sedangkan untuk mengukur tingkat kepentingan debitur yang menentukan prioritas perbaikan digunakan Metode Kuadran.dst | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Pemasaran | id |
| dc.title | Analisis Tingkat Kepuasan Debitur Terhadap Kualitas Pelayanan Bank Abc Unit Layanan Mikro (Ulm) X | id |
| dc.subject.keyword | Tingkat Kualitas Pelayanan | id |
| dc.subject.keyword | Dimensi Kualitas Jasa | id |
| dc.subject.keyword | Tangibtes | id |
| dc.subject.keyword | Reliability | id |
| dc.subject.keyword | Responsiveness Assurance | id |
| dc.subject.keyword | Empathy | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Deskriptif Paired Sample T-Test | id |
| dc.subject.keyword | Metode Servqual | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Varians (Anova) Ulm X Bank Abc | id |
| dc.subject.keyword | Tingkat Kualitas Pelayanan | id |
| dc.subject.keyword | Dimensi Kualitas Jasa | id |
| dc.subject.keyword | Tangibles | id |
| dc.subject.keyword | Reliability | id |
| dc.subject.keyword | Responsiveness | id |
| dc.subject.keyword | Assurance | id |
| dc.subject.keyword | Empathy | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Deskriptif | id |
| dc.subject.keyword | Paired Sample T-Test | id |
| dc.subject.keyword | Metode Servqual | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Varians (ANOVA) | id |
| dc.subject.keyword | Metode Kuadran | id |
| dc.subject.keyword | ULM X Bank ABC. | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Business [4063]
Master Theses on Business
