Efektivitas Aplikasi Portulaca oleracea Terhadap Kinerja Kualitas Air dan Pertumbuhan Benih Patin Siam Pangasianodon hypophthalmus
| dc.contributor.advisor | Hastuti, Yuni Puji | |
| dc.contributor.author | Maharani, Tricia Nurchaya | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T09:00:15Z | |
| dc.date.available | 2024-06-14T09:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | |
| dc.identifier.citation | Maharani TN. 2024. Efektivitas aplikasi Portulaca oleracea terhadap kinerja kualitas air dan pertumbuhan benih patin siam Pangasianodon hypophthalmus | id |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/152829 | |
| dc.description.abstract | Penambahan tepung Portulaca oleracea pada media pemeliharaan dapat menjadi sumber kalsium untuk ikan patin. Portulaca oleracea dalam 100 gram memiliki kandungan kalsium sebesar 65 mg. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tepung Portulaca oleracea sebagai sumber kalsium pada media pemeliharaan untuk pertumbuhan benih ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus). Benih ikan patin yang digunakan berukuran 7-8 cm dengan bobot ±3-4 g/ekor. Penelitian ini dilakukan 3 perlakuan (kontrol (0 mg/L), PO20 (20 mg/L) dan PO40 (40 mg/L)) dan masing – masing perlakuan ada 3 ulangan. Nilai kelangsungan hidup sebesar 80%, 83,33% dan 78,33% (P>0,05). Laju pertumbuhan bobot harian diperoleh sebesar 20,64%, 19,55% dan 19,09% (P>0,05). Panjang mutlak sebesar 3,97 cm, 4,10 cm dan 4,08 cm (P>0,05). Hasil kandungan Ca2+ pada media dari awal pemeliharaan sampai akhir pemeliharaan mengalami penurunan dengan kandungan akhir sebesar 19,194 ± 0,584 mg/L, 19,583 ± 0,087 mg/L dan 20,39 ± 0,04 mg/L (P<0,05). | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Tricia Nurchaya Maharani | id |
| dc.title | Efektivitas Aplikasi Portulaca oleracea Terhadap Kinerja Kualitas Air dan Pertumbuhan Benih Patin Siam Pangasianodon hypophthalmus | id |
| dc.title.alternative | Effectiveness of Portulaca oleracea Application on Water Quality Performance and Growth of Siamese Catfish Pangasianodon hypohthalmus | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ikan patin | id |
| dc.subject.keyword | kalsium | id |
| dc.subject.keyword | mineral | id |
| dc.subject.keyword | panjang | id |
| dc.subject.keyword | Portulaca oleracea | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Aquaculture [2189]
