Mempelajari pengaruh perlakuan potasium hidroksida dan arang aktif terhadap kekuatan gel serta kecerahan media agar-agar
| dc.contributor.advisor | Suwandi, Ruddy | |
| dc.contributor.advisor | Nurjanah | |
| dc.contributor.author | Kuncoro, Bambang | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T03:46:43Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T03:46:43Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/149570 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui trend atau pola respons pertumbuhan dan kelangsungan hidup pascalarva udang windu yang ditebar dengan padat penebaran awal 100 ekor PL20 per meter persegi, terhadap ransum LNI/ pl UW/P.40/C.372,0/C:P 9,3 yang diberikan pada empat ting- kat pemberian pakan berturut-turut 32, 52, 72 dan 92 persen B8Mu 1) Rancangan penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan tersebut adalah tingkat pemberian ransum berturut-turut 32, 52, 72 dan 92 persen BBMu Penelitian dilaksanakan di Unit Pembenihan Direktorat Jenderal Perikanan, Caringin Barat (EX BADP) Saptampan 1990. darı tanggal 11 Udang Pandeglang Jawa. Agustus sampai 16 ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Mempelajari pengaruh perlakuan potasium hidroksida dan arang aktif terhadap kekuatan gel serta kecerahan media agar | id |
| dc.subject.ddc | agar | id |
| dc.title | Mempelajari pengaruh perlakuan potasium hidroksida dan arang aktif terhadap kekuatan gel serta kecerahan media agar-agar | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Aquaculture [2191]
