Kajian Strategi Pemasaran Udang Produksi Pt. Wds Untuk Pasar Masyarakat Eropa
| dc.contributor.advisor | Suryana, Ahmad | |
| dc.contributor.advisor | Bahri, Syamsul | |
| dc.contributor.advisor | Siregar, Hermanto | |
| dc.contributor.author | Parwinia | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T03:34:08Z | |
| dc.date.available | 2024-05-07T03:34:08Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/148870 | |
| dc.description.abstract | PT. WDS merupakan salah satu unit bisnis dari DS Corporation melaksanakan ekspor udang beku sejak tahun 1990 hingga saat ini. Jenis Udang beku yang dihasilkan pada tahun 1992 adalah dalam bentuk komoditi (84%) dan produk Value Added (16%) dengan negara tujuan utama adalah Jepang (50%), Amerika Serikat (30%) dan sisanya ke negara kelompok ME (Perancis) dan negara lainnya di Asia. Selain udang beku, PT. WDS juga menghasilkan hasil perikanan lainnya seperti Tuna, Kakap, Lobster dan Frogleg Unit produksi/cold storage dimana merupakan salah satu input sektor maupun prasarana penyimpanan udang sebelum diekspor, yang dimiliki oleh PT. WDS berjumlah sepuluh unit, tersebar di beberapa daerah di Indonesia. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Pemasaran | id |
| dc.title | Kajian Strategi Pemasaran Udang Produksi Pt. Wds Untuk Pasar Masyarakat Eropa | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | udang | id |
| dc.subject.keyword | pt. wds | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Business [4039]
Master Theses on Business
