Mempelajari peremajaan karet secara mekanis di Kebun Tanjung Keliling, PT Perkebunan II Tanjung Morawa, Medan
| dc.contributor.advisor | Godfried S., Radja | |
| dc.contributor.author | Panjaitan, Maringan Effendi | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T05:29:52Z | |
| dc.date.available | 2024-04-30T05:29:52Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/147965 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah 1. menentukan pola urutan peremajaan karet-tua dari beberapa blok-afdeling, dengan potensi produksi tanaman dan biaya pengelolaan tana- man sebagai dasar analisa 2. analisa manajemen rencana penggunaan peralatan mekanis yang akan di terapkan pada masalah peremajaan karet (dalam hal ini pembersihan lahan) ditinjau dari tetapan analisa kebutuhan tenaga dan 3. ana- lisa biaya produksi penggunaan peralatan mekanis. Semakin besar diameter pohon karet yang akan di tumbang oleh "buldozer", semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Waktu rata-rata penumbangan pohon berdiameter ≤30 cm adalah 0.0697 menit dan 0.081 menit untuk > 30 cm. Hubungan jarak penumpukan pohon tumbang (X), dengan waktu yang dibutuhkan untuk menumpuk (Y) sangat erat. oleh nilai korelasi sebesar 0.8995. hubungan tersebut adalah: Y- 0.1423 Hal tersebut ditunjukan Bentuk persamaan dari 0.029 Χ. Dari bentuk persamaan Y 0.1423 + 0.029 X, dapat di lihat bahwa: semakin jauh jarak penumpukan pohon yang di tumbang, semakin banyak waktu yang di butuhkan untuk menumpuk. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Teknologi pertanian | id |
| dc.subject.ddc | Mekanisasi pertanian | id |
| dc.title | Mempelajari peremajaan karet secara mekanis di Kebun Tanjung Keliling, PT Perkebunan II Tanjung Morawa, Medan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Kebun Tanjung Keliling | id |
| dc.subject.keyword | Peremajaan karet | id |

