Loyalitas konsumen Lapis Bogor Sangkuriang
| dc.contributor.advisor | Kusnadi, Nunung | |
| dc.contributor.author | Widayaputra, Pibra Gatria | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-22T02:28:37Z | |
| dc.date.available | 2023-10-22T02:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127563 | |
| dc.description.abstract | Meningkatnya jumlah pengusaha lapis talas di Kota Bogor membuat tingkat persaingan menjadi semakin ketat. Persaingan ini bukan hanya dalam menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi juga dalam mempertahankan pelanggan yang dimiliki. Lapis Bogor Sangkuriang merupakan salah satu pengusaha yang menerima dampak dari adanya persaingan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat konsumen Lapis Bogor Sangkuriang dan faktor yang memengaruhi loyalitas konsumen Lapis Bogor Sangkuriang. Data diperoleh dari 200 responden yang pernah membeli lapis talas lebih dari dua kali dan berusia lebih dari 17 tahun. Alat analisis yang digunakan adalah piramida loyalitas konsumen dan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Lapis Bogor Sangkuriang termasuk kategori habitual buyer dan faktor yang memengaruhi loyalitas konsumen Lapis Bogor Sangkuriang adalah citra merek. Implikasinya, perusahaan perlu meningkatkan tingkat loyalitas konsumen yang dimiliki dan mempertahankan citra merek yang baik di benak konsumen. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Institut Pertanian Bogor) | id |
| dc.subject.ddc | Business Management | id |
| dc.subject.ddc | Branded | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.title | Loyalitas konsumen Lapis Bogor Sangkuriang | id |
| dc.title.alternative | Consumer Loyalty of Lapis Bogor Sangkuriang | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Bogor Agricultural University | id |
| dc.subject.keyword | Institut Pertanian Bogor | id |
| dc.subject.keyword | IPB | id |
| dc.subject.keyword | Brand | id |
| dc.subject.keyword | Consumer | id |
| dc.subject.keyword | Determinant factor | id |
| dc.subject.keyword | Loyalty | id |
| dc.subject.keyword | Lapis Bogor Sangkuriang | id |
| dc.subject.keyword | Agribusiness | id |
| dc.subject.keyword | Competition | id |
| dc.subject.keyword | Brand image | id |
| dc.subject.keyword | Consumer mind | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Agribusiness [4792]

