Pola perubahan komposisi karbohidrat dari pati sagu (Metroxylon sp) selama proses dekstrinisasi kering dengan katalis HCl
| dc.contributor.advisor | Soekarto, Soewarno T. | |
| dc.contributor.advisor | Wirakartakusumah, Aman | |
| dc.contributor.advisor | Adijuwana, Hendra | |
| dc.contributor.author | Mukodiningsih, Sri | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:43:39Z | |
| dc.date.available | 2023-10-05T14:43:39Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125944 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pola perubahan komposisi karbohidrat pati sagu selama proses dekstrinisasi kering (T=110 ° C) dengan katalis HCl sebanyak 0.1% dari bobot tepung kering. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Starch | id |
| dc.subject.ddc | Sago starch | id |
| dc.title | Pola perubahan komposisi karbohidrat dari pati sagu (Metroxylon sp) selama proses dekstrinisasi kering dengan katalis HCl | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Dektrins | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Agriculture Technology [2430]
