Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang di Bank Syariah Indonesia
| dc.contributor.advisor | Hasanah, Neneng | |
| dc.contributor.advisor | Mahanani, Yekti | |
| dc.contributor.author | Izzah, Atikah Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T13:38:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T13:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121615 | |
| dc.description.abstract | Kinerja Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSP-PWU) belum optimal dilihat dari penghimpunan wakaf uang yang terkumpul. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang optimal dalam penghimpunan wakaf uang di Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Network Process (ANP) dengan pendekatan Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kekuatan menjadi prioritas utama dalam mendukung optimalisasi wakaf uang oleh Bank Syariah Indonesia dan tiga subkriteria yang paling berpengaruh adalah bank syariah memiliki banyak mitra nazhir pengelola yang profesional, kurangnya pemahaman karyawan bank syariah tentang wakaf, populasi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan kurangnya literasi masyarakat tentang kewenangan bank syariah sebagai LKS-PWU. Strategi yang paling prioritas dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang adalah melakukan promosi wakaf uang yang lebih masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang di Bank Syariah Indonesia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ANP | id |
| dc.subject.keyword | bank syariah | id |
| dc.subject.keyword | strategi | id |
| dc.subject.keyword | SWOT | id |
| dc.subject.keyword | wakaf uang | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Syariah Economic [653]

