Pengaruh ransum komersial terhadap performans teknis dan ekonomis beberapa galur ayam broiler umur lima, enam dan tujuh minggu
| dc.contributor.advisor | Sugandi, Dawan | |
| dc.contributor.advisor | Mudikdjo, Kooswardhono | |
| dc.contributor.advisor | Hasibuan, Krishna Murti | |
| dc.contributor.author | Siregar, Faristha | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T04:19:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T04:19:38Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121577 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 19 April 1986 sampai tanggal 10 Juni 1986 di Laboratorium Unggas, Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Tujuan performans broiler penelitian teknis yang dan diberi ini adalah ekonomis dua macam dari ransum untuk empat mengetahui galur komersial pemeliharaan selama lima, enam dan tujuh minggu. ayam pada Penelitian ini menggunakan 240 ekor anak ayam broiler umur sehari jenis kelamin campur yang terdiri dari empat galur yaitu galur Hybro (G1), Arbor Acres (G2), Hubbard (G3), dan Tegel TM 70 (G4). Ransum komersial yang digunakan yaitu ransum produksi PT Cargill (R1) dan ransum produksi PT Charoen Pokphand Indonesia (R2), masing-masing dengan dua periode pemberian makanan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 2 x 4 dengan tiga ulangan. Data dan yang uji pola diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam jarak Duncan... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Animal husbandry | id |
| dc.subject.ddc | Animal feeding | id |
| dc.subject.ddc | Poultry feeding | id |
| dc.title | Pengaruh ransum komersial terhadap performans teknis dan ekonomis beberapa galur ayam broiler umur lima, enam dan tujuh minggu | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Chicken broiler | id |
| dc.subject.keyword | galur Hybro | id |
| dc.subject.keyword | Ransum | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Animal Science [1294]
