Pengaruh waktu penyimpanan dan jenis filter pada jumlah omega -3 dalam minyak limbah hasil pengalengan dan penepungan ikan lemuru (Sardinella longiceps)
| dc.contributor.advisor | Winarno, F.G. | |
| dc.contributor.advisor | Putro, Sumpeno | |
| dc.contributor.advisor | Nitibaskara, Rudy | |
| dc.contributor.author | Setiabudi, Eddy | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T06:41:16Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T06:41:16Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121242 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menentukan kandungan omega-3 pada limbah minyak ikan terutama dari industri pengalengan dan penepungan serta jenis bahan penyaring yang baik agar diperoleh minyak ikan yang bersih, tidak berbau dan mempunyai kandungan omega-3 yang cukup.. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.subject.ddc | Food technology | id |
| dc.title | Pengaruh waktu penyimpanan dan jenis filter pada jumlah omega -3 dalam minyak limbah hasil pengalengan dan penepungan ikan lemuru (Sardinella longiceps) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Fish preservation | id |
| dc.subject.keyword | Sardinella longiceps | id |
| dc.subject.keyword | omega -3 | id |
| dc.subject.keyword | ikan lemuru | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Agriculture Technology [2430]
