Hubungan Usia Menikah Pertama Perempuan dan Lama Menikah dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Kasus : Desa Kemang, Jawa Barat)
| dc.contributor.advisor | Sunito, Melani Abdulkadir | |
| dc.contributor.author | Septiani, Anggita | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T00:37:13Z | |
| dc.date.available | 2022-03-01T00:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/111253 | |
| dc.description.abstract | Ketahanan keluarga dipengaruhi oleh kesiapan menikah yang ditandai dengan usia pertama kali menikah dan lama menikah. Salah satu bentuk ketahanan keluarga adalah ketahanan ekonomi yang ditunjukkan dengan kesejahteraan rumah tangga yang diukur dari pendapatan, kondisi perumahan dan fasilitasnya, serta akses kesehatan dan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan usia menikah pertama perempuan dan lama menikah rumah tangga di Desa Kemang, serta menganalisis hubungan usia menikah pertama perempuan dan lama menikah dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa usia menikah pertama perempuan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, akses pendidikan dan kondisi hidup, sedangkan lama menikah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Kemang. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Hubungan Usia Menikah Pertama Perempuan dan Lama Menikah dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Kasus : Desa Kemang, Jawa Barat) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | household welfare | id |
| dc.subject.keyword | length of marriage | id |
| dc.subject.keyword | female age at first marriage | id |

