Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif untuk Berwakaf Uang di Kabupaten Purworejo.
| dc.contributor.advisor | Hasanah, Neneng | |
| dc.contributor.advisor | Muthohharoh, Marhamah | |
| dc.contributor.author | Rositanti, Meilina | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T05:37:29Z | |
| dc.date.available | 2020-12-28T05:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105036 | |
| dc.description.abstract | Wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang lebih fleksibel dalam pengelolaan karena dapat diinvestasikan ke sektor riil maupun sektor keuangan. Wakaf uang memiliki peranan penting yaitu sebagai multiplier effect di dalam perekonomian. Potensi wakaf uang di Kabupaten Purworejo sangat besar. Akan tetapi, potensi tersebut belum dapat terealisasi. Rendahnya penghimpunan wakaf uang yang belum mencapai potensi dipengaruhi oleh faktor masyarakat khususnya wakif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang di Kabupaten Purworejo. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan wakif untuk berwakaf uang dipengaruhi oleh pendapatan dan pengetahuan tentang wakaf uang serta usia. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Syariah Economic | id |
| dc.title | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif untuk Berwakaf Uang di Kabupaten Purworejo. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | keputusan, regresi logistik | id |
| dc.subject.keyword | wakaf uang | id |
| dc.subject.keyword | wakif | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Syariah Economic [562]
