Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BPRS Amanah Ummah
| dc.contributor.advisor | Wiliasih, Ranti | |
| dc.contributor.advisor | Muthohharoh, Marhamah | |
| dc.contributor.author | Karlina, Ai | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:21:02Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T00:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104434 | |
| dc.description.abstract | Salah satu kendala UMKM untuk berkembang adalah modal. Namun, tidak semua UMKM dapat memanfaatkan modalnya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja UMKM sebelum dan sesudah pembiayaan, dan melihat faktor yang memengaruhi perubahan skala usaha, Hasil analisis data menunjukan hanya 21.67 persen unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha dan 78.33 persen unit usaha mengalami penurunan, sementara hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel besaran pembiayaan, lama pendidikan, lama usaha, jumlah tenaga dan jumlah aset usaha secara signifikan mempengaruhi perubahan skala usaha. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Syariah Economic | id |
| dc.title | Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BPRS Amanah Ummah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | BPRS | id |
| dc.subject.keyword | pembiayaan | id |
| dc.subject.keyword | skala usaha | id |
| dc.subject.keyword | UMKM | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Syariah Economic [562]
