Pengaruh Faktor Sosio Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Keputusan Berwakaf Uang di Jakarta Selatan
| dc.contributor.advisor | Purnamadewi, Yeti Lis | |
| dc.contributor.advisor | Hasanah, Neneng | |
| dc.contributor.author | Fadiyah, Sarah | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T07:24:31Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T07:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101161 | |
| dc.description.abstract | Wakaf uang merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki daya jangkau dan mobilitas yang lebih luas di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi dalam membangun perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Namun demikian, potensi wakaf uang yang relatif besar belum dapat tergali dengan optimal padahal Negara Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang lengkap terkait wakaf uang. Dengan demikian tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang memengaruhi keputusan berwakaf uang. Data utama yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan dari responden penduduk Muslim Kota Jakarta Selatan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Responden ditentukan secara purposive yang mencakup responden golongan menengah dan atas serta dibedakan berdasarkan responden yang tidak dan berwakaf uang. Metode analisis yang digunakan adalah model ekonometrik regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik responden yang berwakaf dan tidak berwakaf uang di Kota Jakarta Selatan dari sisi aksesibilitasnya terhadap media informasi, kelembagaan dan ekonomi. Sedangkan karateristik sosial tidak ada perbedaan antara responden yang berwakaf uang dengan yang tidak berwakaf uang. Rata-rata nilai wakaf uang per rumah tangga responden relatif kecil karena sebagian besar responden yang berwakaf uang memiliki jumlah tabungan relatif kecil. Faktor sosio ekonomi dan kelembagaan yang signifikan memengaruhi keputusan masyarakat Muslim Kota Jakarta Selatan dalam berwakaf uang adalah tingkat pendapatan, akses media informasi dan keterlibatan dalam lembaga Islam. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Sharia Economics | id |
| dc.subject.ddc | Waqf | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Jakarta | id |
| dc.title | Pengaruh Faktor Sosio Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Keputusan Berwakaf Uang di Jakarta Selatan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | lembaga keagamaan | id |
| dc.subject.keyword | media informasi | id |
| dc.subject.keyword | preferensi | id |
| dc.subject.keyword | wakaf uang | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Syariah Economic [653]

