Determinan Permintaan Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal terhadap Perbankan Syariah di Kota Bogor
dc.contributor.advisor | Wiliasih, Ranti | |
dc.contributor.author | Khoirurrizky, Firda | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T04:19:03Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T04:19:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100163 | |
dc.description.abstract | Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara. Namun permintaan terhadap perbankan syariah di Indonesia masih sedikit dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang lebih rendah dari keuangan konvensional. Ibu rumah tangga merupakan salah satu pekerja sektor informal yang memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang paling rendah dari pekerjaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ibu rumah tangga yang bekerja di sektor informal terhadap bank syariah di Kota Bogor. Data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap 60 ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Anyar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, promosi serta pelayanan berpengaruh signifikan terhadap permintaan ibu rumah tangga terhadap bank syariah. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.subject.ddc | Sharia economics | id |
dc.subject.ddc | Housewives | id |
dc.subject.ddc | 2019 | id |
dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
dc.title | Determinan Permintaan Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal terhadap Perbankan Syariah di Kota Bogor | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | Bank Syariah | id |
dc.subject.keyword | Permintaan | id |
dc.subject.keyword | Regresi Logistik | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Syariah Economic [291]