Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 2260
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1995 | Kajian Penduga Matriks Korelasi Kekar Terhadap Pencilan Pada Analisis Komponen Utama | Sulvianti, Itasia Dina; Wijayanto, Hari; Mangku, I Wayan; Susilo, Asep |
| 1995 | PENERAPAN ANALISIS DISKRIMINAN UNTUK PENGELOMPOKAN BEBERAPA KLON TEH TURUNAN SERI TPS (PERSILANGAN KLON TRI 2024 DAN PS 1) | Sumantri, Bambang; Rosyadi, Achmad Imron; LAKSONO, AGUS |
| 1995 | ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PROGRAM S-1 JURUSAN STATISTIKA DI IPB | Notodiputro, Khairil Anwar; Mattjik, Ahmad Ansori; PRASETYO, ARIH DWI |
| 1995 | Analisis Ragam Percobaan Pemupukan Nitrogen dan Kelembaban Tanah Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) Varitas Arjuna | Sumantri, Bambang; Sukmana, Teja; Sutoro; Dewani, Adrina |
| 1994 | ANALISIS PENGENDALIAN MUTU UNTUK PROSES PRODUKSI KERAMIK PT DUTAMEGAH MATRA KERAMIK, JAKARTA. | Sumantri, Bambang; Juhaeri; YUSWARDI |
| 2000 | Analisis Ragam Percobaan Tanaman Jagung Pada Berbagai Kepadatan Populasi | Sunarlim, Bunawan; Sutoro; Santy, Ariesdia |
| 1994 | Suatu Kajian Sikap Khalayak Terhadap Pandangan Yang Berhubungan Dengan Program Keluarga Berencana | Indahwati; Sumertajaya, I Made; Supriyadi, Totok |
| 1994 | Proses Alternatif Pemasukan Data yang Optimal bagi Sistem Informasi Geografi dengan Memanfaatkan Berbagai Piranti | Rambe, Abdurrauf; Adisantoso, Julio; Wijayanto, Hari; Purnomo, Sapta |
| 1994 | Sistem Informasi Keamanan Pangan Dengan Sas | Rachmaniah, Meuthia; Alamudi, Aam; Niswati, Raudloh |
| 1994 | Evaluasi Terhadap Alat Ukur Akreditasi Sekolah Swasta | Notodiputro, Khairil Anwar; Iswoyo, Tri; Rachsid |
| 1994 | Penggunaan Komponen Utama dalam Analisis Gerombol K-Rataan | Barizi; Dumasari, Marlina; Handayani, Puji Nur |
| 1994 | Menelaah Hubungan Antara Status Keamanan Pangan Dengan Ciri-Ciri Fisik Rumah Tangga Di Pedesaan | Notodiputro, Khairil Anwar; Alamudi, Aam; Murnihati |
| 1994 | KAJIAN PERUBAHAN STATUS KEAMANAN PANGAN RUMAH TANGGA DALAM JANGKA PENDEK | Notodiputro, Khairil A.; Aunuddin; KARMIATI, MIMIN |
| 1994 | ANALISIS REGRESI LINEAR UNTUK MENELAAH POLA HUBUNGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DI KOTAMADYA PALEMBANG | Sunarlim, Bunawan; Wigena, Aji Hamim; M.HABIBULLAH |
| 1994 | Model Fungsi Transfer Untuk Peramalan Volume Ekspor Cocoa Indonesia Pada Volume Produksi | Alamudi, Aam; Sumertajaya, I Made; Akbar, Muhammad Fajar |
| 1994 | ANALISIS MODEL PENGHITUNGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA | Rambe, Abdurrauf; Baidowi, Sodikin; HARAHAP, IDA ERIDAWATY |
| 1994 | ANALISIS KETERKAΙΤΑΝ ΑΝΤAR FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT | Wigena, Aji Hamim; Dina S., Itasia; GUNAWAN, HERI |
| 1994 | STUDI HUBUNGAN BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH DENGAN UPAH/GAJI PEKERJA WANITA DI KOTAMADYA SEMARANG | Indahwati; Hamim W, Aji; UBAJANI, FACHRUDDIN TRI |
| 1994 | Persamaan Lotka-Volterra Untuk Menduga Pertumbuhan Lactobacillus Bulgaricus Dan Streptococcus Thermophilus Dalam Biakan Murni Dan Campuran Pada Proses Pembuatan Yoghurt | Sunarlim, Bunawan; Dina, Itasia; Lukmansyah, Dedy |
| 1994 | PENDEKATAN EMPAT METODE GRAFIK DALAM EKSPLO-RASI DATA DARI TIGA SEBARAN CAMPURAN UNTUK PEUBAH TUNGGAL | Erfiani; Buono, Aqus; Mulyadi, Dedy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 2260