Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Periode Tahun 2010-2017).
| dc.contributor.advisor | Findi, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Hapsari, Desi Arfianti Nur | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T08:58:48Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T08:58:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98334 | |
| dc.description.abstract | Salah satu tujuan dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh negaranegara berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010 sampai 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan hanya saja pada tahun 2015 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia belum merepresentasikan kesejahteraan di tiap provinsi merata. Atas dasar itu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia periode tahun 2010 sampai 2017. Data yang digunakan adalah data 33 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Minimum Wage | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Periode Tahun 2010-2017). | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | angka harapan hidup | id |
| dc.subject.keyword | data panel | id |
| dc.subject.keyword | Fixed Effect Model (FEM) | id |
| dc.subject.keyword | rata-rata lama sekolah | id |
| dc.subject.keyword | tingkat pengangguran terbuka | id |
| dc.subject.keyword | upah minimum provinsi | id |

