Nisbah Kelamin dan Perkembangan Gonad Beberapa Jenis Ikan di Sungai Surabaya.
| dc.contributor.advisor | Affandi, Ridwan | |
| dc.contributor.advisor | Samosir, Agustinus Mangaratua | |
| dc.contributor.author | Yunizar, Ekanaz | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T02:56:12Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T02:56:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98253 | |
| dc.description.abstract | Sungai Surabaya mendapat masukan limbah dari berbagai kegiatan yang diduga mengandung bahan pencemar Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) yang dapat menyebabkan gangguan reproduksi pada ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi nisbah kelamin dan status perkembangan gonad beberapa jenis ikan yang terdapat di sungai Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai November 2017 di Sungai Surabaya dan pengambilan contoh dilakukan pada bulan Juli, September dan Oktober. Hasil analisis nisbah kelamin tidak menunjukkan ketidaknormalan nisbah kelamin pada masingmasing ikan. Gonad ikan mengalami perkembangan dengan ditemukannya empat dari lima tingkat kematangan gonad dan lebih banyak ditemukan gonad yang belum matang. Ukuran pertama kali matang gonad ikan nila merupakan ukuran terkecil dibandingkan dengan jenis lainnya. Senyawa estradiol-17β tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Tingkat pencemaran EDCs di Sungai Surabaya tidak menyebabkan ketidaknormalan nisbah kelamin namun menyebabkan penghambatan perkembangan gonad. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Aquatic Resources | id |
| dc.subject.ddc | Gonads | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Surabaya-Jawa Timur | id |
| dc.title | Nisbah Kelamin dan Perkembangan Gonad Beberapa Jenis Ikan di Sungai Surabaya. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | EDCs | id |
| dc.subject.keyword | pencemaran | id |
| dc.subject.keyword | reproduksi | id |
| dc.subject.keyword | sungai | id |
